Datum | Sportart | Mannschaftsart | Wettbewerb | Begegnung/Veranstaltung |
17.07.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Meppen - SpVg Aurich |
19.07.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Trainingsauftakt SV Werder Bremen |
20.07.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | Hamburger SV - Holstein Kiel |
24.07.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Werder Bremen - Cerezo Osaka |
06.08.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Meppen - SV Werder Bremen |
09.08.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Meppen - DSC Arminia Bielefeld |
10.08.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Werder Bremen - SC Heerenveen |
17.08.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | SV Werder Bremen - FC Twente Enschede |
29.08.2025 | Fußball | Frauen | Testspiel | Hamburger SV - SC Heerenveen |
29. - 31.08.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
05. - 08.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - VfL Wolfsburg |
05. - 08.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - SC Freiburg |
12. - 15.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen |
12. - 15.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - FC Carl Zeiss Jena |
19. - 21.09.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Sport-Club Freiburg |
19. - 22.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - SC Freiburg |
19. - 22.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim |
23. - 25.09.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen |
03. - 05.10.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - FC St. Pauli |
03. - 06.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | FC Bayern München - SV Werder Bremen |
03. - 06.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - TSG 1899 Hoffenheim |
10. - 13.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - Hamburger SV |
10. - 13.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - FC Bayern München |
17. - 19.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen |
17. - 19.10.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - FC Carl Zeiss Jena |
24. - 26.10.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin |
31.10. - 03.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt |
31.10. - 03.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin |
31.10. - 03.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim |
04. - 06.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SGS Essen - SV Werder Bremen |
07. - 09.11.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
07. - 10.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg |
07. - 10.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - RB Leipzig |
07. - 10.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt |
21. - 23.11.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
28. - 30.11.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Köln |
05. - 08.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | FC Carl Zeiss Jena - SV Werder Bremen |
05. - 08.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - 1. FC Köln |
05. - 08.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - SC Freiburg |
12. - 14.12.2025 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - VfB Stuttgart |
12. - 15.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen |
19. - 22.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SC Freiburg - SV Werder Bremen |
19. - 22.12.2025 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - Hamburger SV |
09. - 11.01.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - TSG Hoffenheim |
16. - 18.01.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
23. - 26.01.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - SGS Essen |
23. - 26.01.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg |
30.01. - 01.02.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach |
30.01. - 02.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen |
30.01. - 02.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Köln |
06. - 09.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - RB Leipzig |
06. - 09.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - VfL Wolfsburg |
13. - 15.02.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - FC Bayern München |
13. - 16.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - FC Bayern München |
13. - 16.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - SGS Essen |
20. - 23.02.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - SV Werder Bremen |
27.02. - 01.03.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 1846 |
13. - 15.03.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 |
13. - 16.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt |
13. - 16.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen |
20. - 23.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen |
27. - 30.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen |
27. - 30.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - SGS Essen |
27. - 30.03.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin |
04. - 05.04.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - RB Leipzig |
17. - 19.04.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Hamburger SV |
24. - 27.04.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | RB Leipzig - SV Werder Bremen |
01. - 04.05.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | 1. FC Köln - SV Werder Bremen |
01. - 04.05.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Hamburger SV - 1. FC Union Berlin |
01. - 04.05.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | VfL Wolfsburg - RB Leipzig |
02. - 03.05.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - FC Augsburg |
08. - 11.05.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | SV Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena |
16.05.2026 | Fußball | Herren | Bundesliga | SV Werder Bremen - Borussia Dortmund |
17.05.2026 | Fußball | Frauen | Google Pixel Frauen-Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen |
Kurzfristige Änderungen möglich.